Государственный портовый контроль (старый)
Государственный портовый контроль (старый)
Речной бассейн | Отдел | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|
ФБУ «Администрация Амурводпуть» | г. Благовещенск | 675002, Амурская обл, Благовещенск г, Пер.Затонский, 3 | 8-909-814-01-34 | igpk-blag@mail.ru pscblg-cargo@mail.ru |
ФБУ «Администрация Амурводпуть» | г. Комсомольск-на-Амуре | 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Набережная, 1 | 8(4217) 54-22-50 | igpk.kms@mail.ru |
ФБУ «Администрация Амурводпуть» | г. Николаевск-на-Амуре | 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г, Невельского, 10 | 8(42135) 2-58-24 | igpk.nkl@mail.ru |
ФБУ «Администрация Амурводпуть» | г. Хабаровск | г. Хабаровск ул. Оборонная № 1 | 8(4212)58-32-13 8(4212)58-32-14 | igpk.khv2@yandex.ru |
Распределение нарушений по категориям представлено на Гистограмме.
По итогам навигации 2023 года на судах внутреннего водного плавания в Амурском бассейне проведено 583 проверки и выявлено 337 нарушения, из них 3 нарушений привели к задержаниям судов.
Наибольшее количество нарушений за 2023 год зарегистрировано в категориях «Корпус» (2), «Документация» (258), «Снабжение» (4) «Механизмы» (73).
Ежегодное количество проверок судов за навигацию в Амурском бассейне составляет более 500, основная цель проверок предусматривает обеспечение безопасности судоходства и защиту окружающий среды, готовность экипажей судов к действиям в аварийной ситуации, охрана человеческой жизни, правильности ведения и заполнения судовой документации, безаварийной работы всех судовых механизмов, обеспечение безопасности судна и имущества.
Проведённые проверки, выявивших нарушения обязательных требований, показывают на что требуется обратить особое внимание судовладельцев и судовые экипажи с целью предотвращения нарушений обязательных требований. Основное количество задержаний оформлено за нарушения из категории «Судовые свидетельства и документы».
Рекомендации в области обеспечения безопасности судоходства:
Для достижения безопасности судоходства и защиты окружающей среды компаниям рекомендуется:
- обеспечивать безопасную практику эксплуатации судов и безопасную рабочую среду;
- организовывать защиту от всех выявленных рисков;
- постоянно совершенствовать профессиональные навыки берегового и судового персонала, включая готовность к аварийным ситуациям.
Руководство компании, береговой и судовой персонал обязаны обеспечивать:
- комплектование судов и берегового штата компании квалифицированным персоналом, способным обеспечить; безопасную эксплуатацию судов и предпринять действенные меры в потенциально возможных аварийных ситуациях;
- совершенствование навыков берегового и судового персонала по управлению безопасностью, включая готовность к аварийным ситуациям, относящимся как к безопасности, так и защите окружающей среды;
- выполнение персоналом компании обязательных норм и правил, и принятие во внимание применимых правил, руководств и стандартов;
- создание условий для надежной круглосуточной двухсторонней связи с ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации судов и находящимися на судах лицами в целях обеспечения безопасности;
- приоритетное выделение всех необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды;
- техническую и экологическую безопасность судов путем регулярной оценки и анализа их технического состояния, действием системы непрерывного технического обслуживания, и предупредительных ремонтов;
- предотвращение травматизма и профессиональных заболеваний на судах, достигаемое неукоснительным соблюдением правил охраны труда и надлежащим медицинским обеспечением судового персонала;
- исключение появления на борту судна персонала, находящегося под воздействием алкоголя или наркотиков независимо от того, принимались они во время или вне исполнения служебных обязанностей, на ходу или стоянке судна.
Плановые проверки судов и плавучих объектов на Амурском бассейне
87
Информация об изданных приказах капитана бассейна о назначении проверок судов
(п. 8 Порядка назначения проверок судов и плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких проверок. Приказ Минтранс России от 27 ноября 2020 г. №521)
№п/п | Дата выдачи приказа | Номер приказа | Название судна или плавучего объекта | Место проведения проверки | Примечание |
1 | 20.02.2023 | КАБ-001 | Пума-08 | Благовещенск | |
2 | 24.04.2023 | КАБ-002 | Москва-75 | Хабаровск | |
3 | 24.04.2023 | КАБ-003 | Москва-83 | Хабаровск | |
4 | 24.04.2023 | КАБ-004 | Капитан Борздов | Хабаровск | |
5 | 24.04.2023 | КАБ-005 | РТ-285 | Хабаровск | |
6 | 24.04.2023 | КАБ-006 | Бурный | Хабаровск | |
7 | 24.04.2023 | КАБ-007 | РТ-680 | Хабаровск | |
8 | 24.04.2023 | КАБ-008 | Капитан Коснырев | Хабаровск | |
9 | 24.04.2023 | КАБ-009 | Механик Джасов | Хабаровск | |
10 | 24.04.2023 | КАБ-010 | Капитан Слесарев | Хабаровск | |
11 | 24.04.2023 | КАБ-011 | Москва-81 | Хабаровск | |
12 | 24.04.2023 | КАБ-012 | Василий Плюснин | Хабаровск | |
13 | 24.04.2023 | КАБ-013 | Понтон-причал | Хабаровск | |
14 | 24.04.2023 | КАБ-014 | Сулук | Хабаровск | |
15 | 24.04.2023 | КАБ-015 | Хабар | Хабаровск | |
16 | 24.04.2023 | КАБ-016 | АНБ-01 | Хабаровск | |
17 | 24.04.2023 | КАБ-017 | АНБ-02 | Хабаровск | |
18 | 24.04.2023 | КАБ-018 | Манжур | Хабаровск | |
19 | 24.04.2023 | КАБ-019 | АНБ-05 | Хабаровск | |
20 | 24.04.2023 | КАБ-020 | Шантар | Хабаровск | |
21 | 24.04.2023 | КАБ-021 | АНБ-04 | Хабаровск | |
22 | 24.04.2023 | КАБ-022 | Баргузин | Хабаровск | |
23 | 24.04.2023 | КАБ-023 | БСТ-11 | Хабаровск | |
24 | 24.04.2023 | КАБ-024 | БНТ-3502 | Хабаровск | |
25 | 25.04.2023 | КАБ-025 | Чайка | Комсомольск-на-Амуре | |
26 | 25.04.2023 | КАБ-026 | Турухтан | Комсомольск-на-Амуре | |
27 | 25.04.2023 | КАБ-027 | Путейский-11 | Комсомольск-на-Амуре | |
28 | 25.04.2023 | КАБ-028 | Колибри | Комсомольск-на-Амуре | |
29 | 25.04.2023 | КАБ-029 | Путейский-106 | Комсомольск-на-Амуре | |
30 | 25.04.2023 | КАБ-030 | Рюм | Комсомольск-на-Амуре | |
31 | 25.04.2023 | КАБ-031 | Юрий Кушнаренко | Комсомольск-на-Амуре | |
32 | 25.04.2023 | КАБ-032 | Зимородок | Комсомольск-на-Амуре | |
33 | 25.04.2023 | КАБ-033 | Жулан | Комсомольск-на-Амуре | |
34 | 25.04.2023 | КАБ-034 | Путейский-105 | Комсомольск-на-Амуре | |
35 | 25.04.2023 | КАБ-035 | Б-120 | Комсомольск-на-Амуре | |
36 | 25.04.2023 | КАБ-036 | Чистик | Комсомольск-на-Амуре | |
37 | 25.04.2023 | КАБ-037 | НТ-6 | Комсомольск-на-Амуре | |
38 | 25.04.2023 | КАБ-038 | НТ-103 | Комсомольск-на-Амуре | |
39 | 25.04.2023 | КАБ-039 | РТ-681 | Хабаровск | |
40 | 25.04.2023 | КАБ-040 | РТ-670 | Хабаровск | |
41 | 25.04.2023 | КАБ-041 | Капитан Курганников | Хабаровск | |
42 | 27.04.2023 | КАБ-042 | Залив | Благовещенск | |
43 | 27.04.2023 | КАБ-043 | РТ-678 | Благовещенск | |
44 | 27.04.2023 | КАБ-044 | РТ-654 | Благовещенск | |
45 | 27.04.2023 | КАБ-045 | МП-605 | Благовещенск | |
46 | 27.04.2023 | КАБ-046 | Путейский-104 | Благовещенск | |
47 | 27.04.2023 | КАБ-047 | Ремез | Благовещенск | |
48 | 27.04.2023 | КАБ-048 | Зяблик | Благовещенск | |
49 | 27.04.2023 | КАБ-049 | Дронго | Благовещенск | |
50 | 27.04.2023 | КАБ-050 | Кайра | Благовещенск | |
51 | 27.04.2023 | КАБ-051 | НТ-101 | Благовещенск | |
52 | 27.04.2023 | КАБ-052 | Путейский-108 | Благовещенск | |
53 | 27.04.2023 | КАБ-053 | Лунь | Благовещенск | |
54 | 27.04.2023 | КАБ-054 | Чиж | Благовещенск | |
55 | 27.04.2023 | КАБ-055 | МП-209 | Благовещенск | Отменён |
56 | 27.04.2023 | КАБ-056 | Уркан | Благовещенск | Отменён |
57 | 27.04.2023 | КАБ-057 | Олекма | Благовещенск | Отменён |
58 | 27.04.2023 | КАБ-058 | Тулес | Хабаровск | |
59 | 27.04.2023 | КАБ-059 | Бриллиант | Хабаровск | |
60 | 28.04.2023 | КАБ-060 | Турач | Хабаровск | |
61 | 28.04.2023 | КАБ-061 | Тювик | Хабаровск | |
62 | 28.04.2023 | КАБ-062 | Орел | Хабаровск | |
63 | 02.05.2023 | КАБ-063 | ПК-1 | Хабаровск | |
64 | 03.05.2023 | КАБ-064 | Ильменит | Хабаровск | |
65 | 03.05.2023 | КАБ-065 | Личи | Хабаровск | |
66 | 03.05.2023 | КАБ-066 | ОМ-8 | Комсомольск-на-Амуре | |
67 | 03.05.2023 | КАБ-067 | Капитан Князев | Комсомольск-на-Амуре | |
68 | 03.05.2023 | КАБ-068 | Сергей Торбин | Комсомольск-на-Амуре | |
69 | 03.05.2023 | КАБ-069 | Дебаркадер Р-73 | Комсомольск-на-Амуре | |
70 | 03.05.2023 | КАБ-070 | РТ-221 | Комсомольск-на-Амуре | |
71 | 03.05.2023 | КАБ-071 | РТ-290 | Комсомольск-на-Амуре | |
72 | 03.05.2023 | КАБ-072 | Стимул | Комсомольск-на-Амуре | |
73 | 03.05.2023 | КАБ-073 | МП-1088 | Комсомольск-на-Амуре | |
74 | 03.05.2023 | КАБ-074 | МП-1095 | Комсомольск-на-Амуре | |
75 | 03.05.2023 | КАБ-075 | МП-1661 | Комсомольск-на-Амуре | |
76 | 03.05.2023 | КАБ-076 | Закалённый | Комсомольск-на-Амуре | |
77 | 03.05.2023 | КАБ-077 | Солнечный | Комсомольск-на-Амуре | |
78 | 03.05.2023 | КАБ-078 | Палана | Комсомольск-на-Амуре | |
79 | 03.05.2023 | КАБ-079 | Тунчир | Комсомольск-на-Амуре | |
80 | 03.05.2023 | КАБ-080 | Дудкан | Комсомольск-на-Амуре | |
81 | 03.05.2023 | КАБ-081 | Кабачи | Комсомольск-на-Амуре | |
82 | 03.05.2023 | КАБ-082 | Нельма | Комсомольск-на-Амуре | |
83 | 03.05.2023 | КАБ-083 | Дельфин-7 | Комсомольск-на-Амуре | |
84 | 04.05.2023 | КАБ-084 | РТ-697 | Хабаровск | |
85 | 04.05.2023 | КАБ-085 | Павел Постышев | Хабаровск | |
86 | 04.05.2023 | КАБ-086 | РТ-706 | Хабаровск | |
87 | 04.05.2023 | КАБ-087 | Анюй | Хабаровск | |
88 | 04.05.2023 | КАБ-088 | Карьер-4 | Хабаровск | |
89 | 04.05.2023 | КАБ-089 | МБ-2517 | Хабаровск | |
90 | 04.05.2023 | КАБ-090 | МП-1087 | Хабаровск | |
91 | 05.05.2023 | КАБ-091 | МТ-3030 | Хабаровск | |
92 | 05.05.2023 | КАБ-092 | ПТ-42 | Хабаровск | |
93 | 05.05.2023 | КАБ-93 | МБ-2510 | Хабаровск | |
94 | 05.05.2023 | КАБ-94 | МБ-2512 | Хабаровск | |
95 | 05.05.2023 | КАБ-95 | Москва-80 | Хабаровск | |
96 | 05.05.2023 | КАБ-96 | Заря-173 | Хабаровск | |
97 | 05.05.2023 | КАБ-97 | Капитан Курбатов | Хабаровск | |
98 | 10.05.2023 | КАБ-98 | РТ-297 | Николаевск-на-Амуре | |
99 | 10.05.2023 | КАБ-99 | Паром-316 | Николаевск-на-Амуре | |
100 | 10.05.2023 | КАБ-100 | Адмирал Завойко | Николаевск-на-Амуре | |
101 | 10.05.2023 | КАБ-101 | Адмирал Невельской | Николаевск-на-Амуре | |
102 | 10.05.2023 | КАБ-102 | Дебаркадер 25 | Николаевск-на-Амуре | |
103 | 10.05.2023 | КАБ-103 | Дебаркадер 28 | Николаевск-на-Амуре | |
104 | 10.05.2023 | КАБ-104 | Дебаркадер Р-76 | Николаевск-на-Амуре | |
105 | 10.05.2023 | КАБ-105 | Дебаркадер Р-81 | Николаевск-на-Амуре | |
106 | 10.05.2023 | КАБ-106 | Дебаркадер Р-74 | Николаевск-на-Амуре | |
107 | 10.05.2023 | КАБ-107 | Дебаркадер Р-75 | Николаевск-на-Амуре | |
108 | 10.05.2023 | КАБ-108 | Дебаркадер Р-80 | Николаевск-на-Амуре | |
109 | 10.05.2023 | КАБ-109 | Дебаркадер Р-82 | Николаевск-на-Амуре | |
110 | 10.05.2023 | КАБ-110 | Навигатор | Николаевск-на-Амуре | |
111 | 10.05.2023 | КАБ-111 | Братск | Хабаровск | |
112 | 10.05.2023 | КАБ-112 | Заимка | Хабаровск | |
113 | 10.05.2023 | КАБ-113 | Император | Хабаровск | |
114 | 10.05.2023 | КАБ-114 | БНТ-3503 | Хабаровск | |
115 | 11.05.2023 | КАБ-115 | Москва | Комсомольск-на-Амуре | |
116 | 11.05.2023 | КАБ-116 | Нагорск | Комсомольск-на-Амуре | |
117 | 11.05.2023 | КАБ-117 | Декбаркадер-24 | Комсомольск-на-Амуре | |
118 | 11.05.2023 | КАБ-118 | Шаман-550 | Комсомольск-на-Амуре | |
119 | 11.05.2023 | КАБ-119 | Капитан Бреус | Хабаровск | |
120 | 11.05.2023 | КАБ-120 | ОТА-819 | Хабаровск | |
121 | 11.05.2023 | КАБ-121 | Капитан Курбатов | Комсомольск-на-Амуре | |
122 | 11.05.2023 | КАБ-122 | РТ-660 | Хабаровск | |
123 | 12.05.2023 | КАБ-123 | Дебаркадер-701 | Хабаровск | |
124 | 12.05.2023 | КАБ-124 | Веранда-8 | Хабаровск | |
125 | 12.05.2023 | КАБ-125 | Дебаркадер-83 | Хабаровск | |
126 | 12.05.2023 | КАБ-126 | Веранда-4 | Хабаровск | |
127 | 14.05.2023 | КАБ-127 | Бурный | Благовещенск | |
128 | 15.05.2023 | КАБ-128 | КПЛ-16-3 | Благовещенск | |
129 | 15.05.2023 | КАБ-129 | КПЛ-16-12 | Благовещенск | Отменён |
130 | 15.05.2023 | КАБ-130 | БТ-661 | Благовещенск | |
131 | 15.05.2023 | КАБ-131 | Хайлар | Благовещенск | |
132 | 15.05.2023 | КАБ-132 | Сунгари | Благовещенск | |
133 | 15.05.2023 | КАБ-133 | Амур-2007 | Благовещенск | |
134 | 15.05.2023 | КАБ-134 | Амур-2010 | Благовещенск | |
135 | 15.05.2023 | КАБ-135 | Москва-82 | Благовещенск | |
136 | 15.05.2023 | КАБ-136 | Док-250 | Благовещенск | |
137 | 15.05.2023 | КАБ-137 | ОМ-8 | Комсомольск-на-Амуре | |
138 | 15.05.2023 | КАБ-138 | ТН-6-206 | Хабаровск | |
139 | 16.05.2023 | КАБ-139 | РТ-701 | Николаевск-на-Амуре | |
140 | 16.05.2023 | КАБ-140 | СТ-309 | Николаевск-на-Амуре | |
141 | 16.05.2023 | КАБ-141 | Транс-Амур-1 | Николаевск-на-Амуре | |
142 | 16.05.2023 | КАБ-142 | Транс-Амур-3 | Николаевск-на-Амуре | |
143 | 16.05.2023 | КАБ-143 | Бурея | Николаевск-на-Амуре | |
144 | 16.05.2023 | КАБ-144 | Орочён | Николаевск-на-Амуре | |
145 | 16.05.2023 | КАБ-145 | КЖ-378 | Николаевск-на-Амуре | |
146 | 16.05.2023 | КАБ-146 | Бурный | Хабаровск | |
147 | 17.05.2023 | КАБ-147 | Капитан Залога | Хабаровск | |
148 | 17.05.2023 | КАБ-148 | РТ-295 | Николаевск | |
149 | 17.05.2023 | КАБ-149 | Баклан | Хабаровск | |
150 | 18.05.2023 | КАБ-150 | Черныш | Хабаровск | |
151 | 18.05.2023 | КАБ-151 | МП-2802 | Благовещенск | |
152 | 18.05.2023 | КАБ-152 | МП-2805 | Благовещенск | |
153 | 18.05.2023 | КАБ-153 | Владимир Сушков | Благовещенск | |
154 | 18.05.2023 | КАБ-154 | Де-Кастри | Хабаровск | |
155 | 18.05.2023 | КАБ-155 | Николаевск-на-Амуре | Хабаровск | |
156 | 18.05.2023 | КАБ-16 | Благовещенск | Хабаровск | |
157 | 18.05.2023 | КАБ-157 | Черниговка | Хабаровск | |
158 | 19.05.2023 | КАБ-158 | РТ Капитан Цой | Комсомольск-на-Амуре | |
159 | 19.05.2023 | КАБ-159 | МП-1600 | Комсомольск-на-Амуре | |
160 | 19.05.2023 | КАБ-160 | МП-1601 | Комсомольск-на-Амуре | |
161 | 19.05.2023 | КАБ-161 | Шилка-6 | Благовещенск | |
162 | 19.05.2023 | КАБ-162 | Хабаровск | Хабаровск | |
163 | 19.05.2023 | КАБ-163 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровск | |
164 | 19.05.2023 | КАБ-164 | Новопетровка | Хабаровск | |
165 | 19.05.2023 | КАБ-165 | Свободный | Хабаровск | |
166 | 23.05.2023 | КАБ-166 | ПТ-36 | Хабаровск | |
167 | 23.05.2023 | КАБ-167 | РТ-296 | Благовещенск | |
168 | 23.05.2023 | КАБ-168 | РТ-291 | Благовещенск | |
169 | 23.05.2023 | КАБ-169 | МП-2801 | Благовещенск | Отменён |
170 | 23.05.2023 | КАБ-170 | Евгений Пикалов | Комсомольск-на-Амуре | |
171 | 23.05.2023 | КАБ-171 | БНТ-3501 | Комсомольск-на-Амуре | |
172 | 23.05.2023 | КАБ-172 | Капитан Бреус | Комсомольск-на-Амуре | |
173 | 23.05.2023 | КАБ-173 | МП-2006 | Комсомольск-на-Амуре | |
174 | 23.05.2023 | КАБ-174 | МП-2806 | Комсомольск-на-Амуре | |
175 | 23.05.2023 | КАБ-175 | МП-2001 | Хабаровск | |
176 | 23.05.2023 | КАБ-176 | МП-2003 | Хабаровск | |
177 | 23.05.2023 | КАБ-177 | Закаленный | Комсомольск-на-Амуре | |
178 | 24.05.2023 | КАБ-178 | Тунгус | Хабаровск | |
179 | 24.05.2023 | КАБ-179 | ОТА-823 | Хабаровск | |
180 | 24.05.2023 | КАБ-180 | АНБ-03 | Хабаровск | |
181 | 24.05.2023 | КАБ-181 | БНТ-3503 | Хабаровск | |
182 | 25.05.2023 | КАБ-182 | ОС-1 | Хабаровск | |
183 | 26.05.2023 | КАБ-183 | Сергей Торбин | Хабаровск | |
184 | 26.05.2023 | КАБ-184 | МП-647 | Николаевск-на-Амуре | |
185 | 26.05.2023 | КАБ-185 | Свободный | Николаевск-на-Амуре | |
186 | 26.05.2023 | КАБ-186 | МП-702 | Николаевск-на-Амуре | |
187 | 26.05.2023 | КАБ-187 | Эфир | Николаевск-на-Амуре | |
188 | 26.05.2023 | КАБ-188 | Восток-1 | Николаевск-на-Амуре | |
189 | 26.05.2023 | КАБ-189 | Гелиос | Хабаровск | |
190 | 29.05.2023 | КАБ-190 | РТ-296 | Благовещенск | |
191 | 29.05.2023 | КАБ-191 | Судоремонтник-5 | Николаевск-на-Амуре | |
192 | 29.05.2023 | КАБ-192 | Орион | Хабаровск | |
193 | 30.05.2023 | КАБ-193 | Кабычи | Комсомольск-на-Амуре | |
194 | 30.05.2023 | КАБ-194 | БПМ-106 | Хабаровск | |
195 | 30.05.2023 | КАБ-195 | Свободный | Благовещенск | |
196 | 30.05.2023 | КАБ-196 | Новопетровка | Благовещенск | |
197 | 30.05.2023 | КАБ-197 | Благовещенск | Благовещенск | |
198 | 30.05.2023 | КАБ-198 | Черниговка | Благовещенск | |
199 | 30.05.2023 | КАБ-199 | Гриф | Благовещенск | |
200 | 30.05.2023 | КАБ-200 | Павлин | Благовещенск | Отменён |
201 | 30.05.2023 | КАБ-201 | Пеликан | Благовещенск | |
202 | 30.05.2023 | КАБ-202 | Б-101 | Благовещенск | |
203 | 01.06.2023 | КАБ-203 | Шторм | Николаевск-на-Амуре | |
204 | 01.06.2023 | КАБ-204 | Кора | Хабаровск | |
205 | 01.06.2023 | КАБ-205 | Жулан | Комсомольск-на-Амуре | |
206 | 01.06.2023 | КАБ-206 | Путейский-14 | Комсомольск-на-Амуре | |
207 | 01.06.2023 | КАБ-207 | Рюм | Комсомольск-на-Амуре | |
208 | 01.06.2023 | КАБ-208 | Путейский-105 | Комсомольск-на-Амуре | |
209 | 01.06.2023 | КАБ-209 | Турухтан | Комсомольск-на-Амуре | |
210 | 01.06.2023 | КАБ-210 | КПЛ-16/7 | Комсомольск-на-Амуре | |
211 | 01.06.2023 | КАБ-211 | РТ-665 | Комсомольск-на-Амуре | |
212 | 01.06.2023 | КАБ-212 | МБ-2502 | Комсомольск-на-Амуре | |
213 | 01.06.2023 | КАБ-213 | Евгений Пикалов | Комсомольск-на-Амуре | |
214 | 01.06.2023 | КАБ-214 | РТ-221 | Комсомольск-на-Амуре | |
215 | 01.06.2023 | КАБ-215 | Стимул | Комсомольск-на-Амуре | |
216 | 02.05.2023 | КАБ-216 | СПП-020 | Хабаровск | |
217 | 02.05.2023 | КАБ-217 | Иней | Хабаровск | |
218 | 02.05.2023 | КАБ-218 | СРП-150-21 | Хабаровск | |
219 | 02.05.2023 | КАБ-219 | МТ-3025 | Хабаровск | |
220 | 02.05.2023 | КАБ-220 | МТ-3047 | Хабаровск | |
221 | 02.05.2023 | КАБ-221 | МТ-3033 | Хабаровск | |
222 | 02.05.2023 | КАБ-222 | ОТА-822 | Хабаровск | |
223 | 05.06.2023 | КАБ-223 | Амурский-202 | Благовещенск | Отменён |
224 | 05.06.2023 | КАБ-224 | Шаланда-28 | Благовещенск | |
225 | 05.06.2023 | КАБ-225 | Шаланда-29 | Благовещенск | |
226 | 05.06.2023 | КАБ-226 | з/с «Зея» | Благовещенск | |
227 | 05.06.2023 | КАБ-227 | МЗ-104 | Благовещенск | Отменён |
228 | 05.06.2023 | КАБ-228 | Амазар | Благовещенск | |
229 | 05.06.2023 | КАБ-229 | Эльга | Благовещенск | |
230 | 05.06.2023 | КАБ-230 | БТ-551 | Благовещенск | |
231 | 06.06.2023 | КАБ-231 | Тезей | Хабаровск | |
232 | 06.06.2023 | КАБ-232 | МТ-3040 | Николаевск-на-Амуре | |
233 | 06.06.2023 | КАБ-233 | МБ-1503 | Хабаровск | |
234 | 06.06.2023 | КАБ-234 | МБ-2511 | Хабаровск | |
235 | 06.06.2023 | КАБ-235 | МБ-1504 | Хабаровск | |
236 | 06.06.2023 | КАБ-236 | МБ-2508 | Хабаровск | |
237 | 06.06.2023 | КАБ-237 | МП-1006 | Хабаровск | |
238 | 06.06.2023 | КАБ-238 | Стрежень | Хабаровск | |
239 | 07.06.2023 | КАБ-239 | Москва-82 | Благовещенск | |
240 | 07.06.2023 | КАБ-240 | Веранда-4 | Хабаровск | |
241 | 07.06.2023 | КАБ-241 | Дебаркадер 83-Р | Хабаровск | |
242 | 07.06.2023 | КАБ-242 | Дебаркадер-701 | Хабаровск | |
243 | 07.06.2023 | КАБ-243 | Земснаряд Амур | Хабаровск | |
244 | 08.06.2023 | КАБ-244 | РТ Капитан Цой | Комсомольск-на-Амуре | |
245 | 08.06.2023 | КАБ-245 | МП-1600 | Комсомольск-на-Амуре | |
246 | 08.06.2023 | КАБ-246 | МП-1601 | Комсомольск-на-Амуре | |
247 | 08.06.2023 | КАБ-247 | РТ-290 | Комсомольск-на-Амуре | |
248 | 08.06.2023 | КАБ-248 | ПСП-26 | Николаевск-на-Амуре | |
249 | 08.06.2023 | КАБ-249 | Нейва | Николаевск-на-Амуре | |
250 | 08.06.2023 | КАБ-250 | Кардинал | Николаевск-на-Амуре | |
251 | 08.06.2023 | КАБ-251 | Анабар | Николаевск-на-Амуре | |
252 | 08.06.2023 | КАБ-252 | Свияга | Николаевск-на-Амуре | |
253 | 08.06.2023 | КАБ-253 | Алунит | Николаевск-на-Амуре | |
254 | 09.06.2023 | КАБ-254 | Поток | Хабаровск | |
255 | 09.06.2023 | КАБ-255 | Свияга-3 | Николаевск-на-Амуре | |
256 | 09.06.2023 | КАБ-256 | Желтощёк | Николаевск-на-Амуре | |
257 | 13.06.2023 | КАБ-257 | Сахалин | Хабаровск | |
258 | 13.06.2023 | КАБ-258 | ОТА-821 | Хабаровск | |
259 | 13.06.2023 | КАБ-259 | МП-2005 | Хабаровск | |
260 | 13.06.2023 | КАБ-260 | МП-2804 | Хабаровск | |
261 | 13.06.2023 | КАБ-261 | Рыбовод Амура | Хабаровск | |
262 | 14.06.2023 | КАБ-262 | МБ-2504 | Хабаровск | |
263 | 14.06.2023 | КАБ-263 | МП-1501 | Хабаровск | |
264 | 15.06.2023 | КАБ-264 | МБ-2509 | Хабаровск | |
265 | 15.06.2023 | КАБ-265 | Комсомолка | Николаевск-на-Амуре | |
266 | 15.06.2023 | КАБ-266 | ПС-141 | Николаевск-на-Амуре | |
267 | 15.06.2023 | КАБ-267 | Поток | Николаевск-на-Амуре | |
268 | 15.06.2023 | КАБ-268 | РТ-694 | Хабаровск | |
269 | 15.06.2023 | КАБ-269 | МБ-2514 | Хабаровск | |
270 | 15.06.2023 | КАБ-270 | ГВ-11 | Хабаровск | |
271 | 15.06.2023 | КАБ-271 | КПЛ-16-11 | Хабаровск | |
272 | 15.06.2023 | КАБ-272 | СБ-2 (А-01-0029) | Николаевск-на-Амуре | |
273 | 16.06.2023 | КАБ-273 | БНБ-2001 | Хабаровск | |
274 | 19.06.2023 | КАБ-274 | МБ-2506 | Комсомольск-на-Амуре | |
275 | 19.06.2023 | КАБ-275 | МП-1073 | Комсомольск-на-Амуре | |
276 | 19.06.2023 | КАБ-276 | СТ-322 | Комсомольск-на-Амуре | |
277 | 19.06.2023 | КАБ-277 | Томь | Комсомольск-на-Амуре | |
278 | 19.06.2023 | КАБ-278 | Плавкран-4237 | Комсомольск-на-Амуре | |
279 | 19.06.2023 | КАБ-279 | Император | Хабаровск | |
280 | 19.06.2023 | КАБ-280 | Киров | Хабаровск | |
281 | 19.06.2023 | КАБ-281 | Исток | Хабаровск | |
282 | 19.06.2023 | КАБ-282 | Турпан | Хабаровск | |
283 | 19.06.2023 | КАБ-283 | Юрий Швецов | Хабаровск | |
284 | 20.06.2023 | КАБ-284 | РТ-656 | Хабаровск | |
285 | 20.06.2023 | КАБ-285 | НТ-102 | Хабаровск | |
286 | 20.06.2023 | КАБ-286 | Прибой | Хабаровск | |
287 | 20.06.2023 | КАБ-287 | Таежный | Хабаровск | |
288 | 20.06.2023 | КАБ-288 | Д-500 | Хабаровск | |
289 | 20.06.2023 | КАБ-289 | Шторм | Комсомольск-на-Амуре | |
290 | 21.06.2023 | КАБ-290 | Чекан | Благовещенск | |
291 | 21.06.2023 | КАБ-291 | РТ-654 | Благовещенск | |
292 | 21.06.2023 | КАБ-292 | МП-605 | Благовещенск | |
293 | 21.06.2023 | КАБ-293 | Эльга | Николаевск-на-Амуре | |
294 | 21.06.2023 | КАБ-294 | Сахалиннефть | Николаевск-на-Амуре | |
295 | 21.06.2023 | КАБ-295 | МП-1105 | Николаевск-на-Амуре | |
296 | 21.06.2023 | КАБ-296 | Ухта | Николаевск-на-Амуре | |
297 | 21.06.2023 | КАБ-297 | МП-1076 | Николаевск-на-Амуре | |
298 | 21.06.2023 | КАБ-298 | Ульма | Николаевск-на-Амуре | |
299 | 21.06.2023 | КАБ-299 | Бирма | Николаевск-на-Амуре | |
300 | 26.06.2023 | КАБ-300 | Кракс | Хабаровск | |
301 | 27.06.2023 | КАБ-301 | Пышма | Николаевск-на-Амуре | |
302 | 27.06.2023 | КАБ-302 | Свияга-2 | Николаевск-на-Амуре | |
303 | 27.06.2023 | КАБ-303 | МП-1090 | Николаевск-на-Амуре | |
304 | 27.06.2023 | КАБ-304 | МП-1064 | Николаевск-на-Амуре | |
305 | 27.06.2023 | КАБ-305 | МП-1405 | Николаевск-на-Амуре | |
306 | 27.06.2023 | КАБ-306 | Тамбовка | Хабаровск | |
307 | 27.06.2023 | КАБ-307 | Токур | Хабаровск | |
308 | 27.06.2023 | КАБ-308 | Тахта | Хабаровск | |
